Größentabelle
Damenkonfektion (Angaben in cm) | ||||||||||
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
Konfektionsgröße | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | ||
Brustumfang | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 | ||
Taillenumfang | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 | ||
Hüftumfang | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 | ||
Miederwaren (BHs – Korsagen – Bodies – Angaben in cm) | ||||||||||
BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Unterbrustweite in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Körbchengröße (Cup-Größe) | Differenz Brustweite minus Unterbrustweite in cm: | |||||||||
Cup AA | 10-12 | |||||||||
Cup A | 12-14 | |||||||||
Cup B | 14-16 | |||||||||
Cup C | 16-18 | |||||||||
Cup D | 18-20 | |||||||||
Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
Cup F | 22-24 | |||||||||
Stellen Sie zunächst die Unterbrustweite fest und bestimmen Sie die BH-Größe. Dann messen Sie den Brustumfang (mit einem gut sitzenden BH messen) und kennen so auch Ihre Cup-Größe. Beispiel: Unterbrustweite 81 cm, Brustweite 96 cm, d. h. 96 cm - 81 cm = 15 cm, ergibt eine BH-Größe von80B. | ||||||||||
Korsetts (Angaben in cm) | ||||||||||
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
Taillenumfang | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | ||||
Korsettgröße | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | ||||
Korsetts eignen sich zur Taillenreduktion und sind in minimalen Schnürweiten angegeben, d.h. schmaler können Sie das Korsett nicht schnüren. Unsere Empfehlung: Messen Sie Ihren Taillenumfang und ziehen Sie 10 cm ab, dieser Wert ergibt die empfohlene Korsettgröße in cm. | ||||||||||
Strümpfe und Strumpfhosen | ||||||||||
Strumpfgröße | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) | |
Konfektionsgröße | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |
Schuhgröße (halterlose Strümpfe, Feinstrümpfe) | 35-37 | 38-39 | 40-42 | |||||||
Herrenkonfektion (Angaben in cm) | ||||||||||
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||||
Brustumfang | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||||
Bundumfang | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||||
Gesäßumfang | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | ||||
Körpergröße | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 | |||||
Zuletzt angesehen